For Sale販売物件
投資事業用 川崎区大島 収益ビル 11,000万円(税込)
川崎駅前からの主要動線、県道101号に面したビルです
| 物件種別 | 投資事業用 |
|---|---|
| 価格 | 11,000万円(税込) |
| 交通 | JR「川崎」駅バス10分 臨港バス「四つ角」停歩1分 |
| 土地面積 | 106.59㎡(約32.2坪) |
| 建物面積 | 1階:89.52㎡、2階:89.49㎡、3階:89.49㎡ 合計:268.50㎡ |
| 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道 | 南西側公道約32m、接道約7.4m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主(専任媒介中) |


Point
想定利回り 6.32%