Achievement買取・分譲実績
売地 西区東ヶ丘 戸建用地
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 西区東ヶ丘 |
| 交通 | 京急本線「日ノ出町」駅徒歩6分 JR根岸線「桜木町」駅徒歩15分 |
| 土地面積 | 101.88㎡(公簿) |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地域・法令等 | 準防火地域、第4種高度地区 |
| 接道 | 西側:公道約3.3m接道約16m/北東側:公道約3.3m接道約7.8m |
| 現況 | 古家あり |
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 西区東ヶ丘 |
| 交通 | 京急本線「日ノ出町」駅徒歩6分 JR根岸線「桜木町」駅徒歩15分 |
| 土地面積 | 101.88㎡(公簿) |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地域・法令等 | 準防火地域、第4種高度地区 |
| 接道 | 西側:公道約3.3m接道約16m/北東側:公道約3.3m接道約7.8m |
| 現況 | 古家あり |
Copyright © YAMATE-HOMES Inc. All Rights Reserved.
TOP