For Sale販売物件
投資事業用 鶴見区矢向 収益レジ 17,980万円(税込)
駅徒歩3分のアプローチ
| 物件種別 | 投資事業用 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区矢向4丁目 |
| 価格 | 17,980万円(税込) |
| 交通 | JR南武線「尻手」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 174.54㎡ |
| 建物面積 | 1階:140.80㎡、2階:140.40㎡、3階:136.80㎡ 合計:418.01㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域①② |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | ①300%/②200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 北西側:公道約4.5m、北東側:公道約5.5m |
| 設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、公共下水 |
| 備考 | ※概要と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 ※店舗x2戸、4LDKx1戸、2DKx2戸、1DKx5戸 ※空室2・空店舗1、現在リフォーム工事中(9月中工事完了予定) ※測量済み、検査済証なし、消防設備点検済み |
| 現況 | 稼働中:7戸/全10戸中(空室2戸、空店舗1戸) |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主(専任媒介中) |

Point
想定利回り 6.03%